Resultados de los vales solidarios
Resultados generales
- Actualmente, una media de más de 17.439 clientes de Supermercados Alimerka donan mensualmente sus vales a los proyectos promovidos por la Fundación Alimerka.
- El importe medio de cada vale donado es de 0,85 €/vale.
- El 100% del importe donado por clientes se destina a apoyar diferentes proyectos de entidades sociales cada año.
- Desde el inicio del programa en 2005 hasta 2023, se han recaudado 2.037.566,37 euros, que han sido destinados al apoyo de 255 proyectos de acción social, salud, discapacidad y cooperación.
Recordamos a los clientes que cuando donan su vale no están destinando el importe del mismo a un proyecto concreto. Todo lo que se recauda cada mes se acumula en un fondo común que la Fundación Alimerka reparte entre diferentes entidades cada año.
Mes | Nº de clientes que donaron su/s vale/s | Importe total donado |
---|---|---|
Enero | 15.957 | 19.462,36 |
Febrero | 16.896 | 16.854,82 |
Marzo | 15.889 | 16.108,82 |
Abril | 16.140 | 17.213,09 |
Mayo | 17.365 | 16.750,45 |
Junio | 17.865 | 17.504 |
Julio | 17.926 | 16.540,33 |
Agosto | 16.845 | 17.159,45 |
Septiembre | 16.503 | 17.085,73 |
Octubre | ||
Noviembre | ||
Diciembre | ||
TOTAL |
Mes | Nº de clientes que donaron su/s vale/s | Importe total donado |
---|---|---|
Enero | 19.764 | 19.954,02 |
Febrero | 20.770 | 17.759,27 |
Marzo | 19.585 | 16.111,92 |
Abril | 17.970 | 15.674,19 |
Mayo | 19.006 | 16.355,87 |
Junio | 19.657 | 17.306,15 |
Julio | 17.732 | 16.266,21 |
Agosto | 18.681 |
17.346,38 |
Septiembre | 17.587 | 17.221,21 |
Octubre | 12.906 | 11.421,41 |
Noviembre | 12.654 | 12.595,28 |
Diciembre | 12.572 | 13.143,81 |
TOTAL | 17.440 de media al mes |
191.156,12 euros |
Mes | Nº de clientes que donaron su/s vale/s | Importe total donado |
---|---|---|
Enero | 20.448 | 20.385,36 |
Febrero | 21.771 | 18.367,84 |
Marzo | 21.914 | 17.532,90 |
Abril | 20.658 | 18.490,76 |
Mayo |
20.745 |
17.138,46 |
Junio | 20.762 |
17.056,47 |
Julio | 19.286 | 16.398,68 |
Agosto | 19.235 |
17.100,83 |
Septiembre | 20.538 | 18.490,61 |
Octubre | 20.981 | 17.367,28 |
Noviembre | 19.868 | 16.885,99 |
Diciembre | 21,234 | 18.601,30 |
TOTAL | 20.620 donantes de media al mes | 213.816,48 (17.818,04 euros de media cada mes) |
Mes | Nº de clientes que donaron su/s vale/s | Importe total donado |
---|---|---|
Enero | 19.539 | 22.278,27 |
Febrero | 20.224 | 18.316,09 |
Marzo | 21.319 | 18.548,66 |
Abril | 19.906 | 18.213,14 |
Mayo |
20.787 |
18.153,58 |
Junio | 21.080 | 18.044,29 |
Julio | 20.848 | 17.473,72 |
Agosto |
19.796 |
17.925,45 |
Septiembre | 20.734 | 18.021,58 |
Octubre | 22.696 | 18.217,04 |
Noviembre | 21.200 | 17.819,71 |
Diciembre | 22.515 | 19.230,14 |
TOTAL | 250.644 (20.887 de media cada mes) | 222.241,67 |
Con el importe recaudado se apoyarán los siguientes proyectos que han sido elegidos a través de la Convocatoria de ayudas a proyectos de entidades no lucrativas 2021:
ACCIÓN SOCIAL | |
---|---|
APRAMP (Asturias) |
Educación de pares como impulso a la salida de la explotación sexual. |
Asociación Albéniz (Asturias) | Domicilios para la incorporación social de jóvenes en situación de sinhogarismo. |
Asociación Benéfica Hospital Asilo de Luarca ABHAL (Asturias) |
Adquisición de carros calientes para la distribución de la comida en las unidades. |
Fundación Albergue Covadonga (Asturias) | Atención de necesidades básicas de subsistencia de personas y familias sin hogar. |
Fundación Siloé (Asturias) | Programa de adultos sociosanitarios. |
ATENCIÓN A PERSONAS MIGRANTES Y/O REFUGIADAS | |
---|---|
Accem Asturias | Proyecto SPERO: Servicio de atención y acompañamiento sociosanitario a personas en situación de riesgo y/o exclusión social en periódico de convalecencia por alta hospitalaria. |
Accem Burgos | Camina en Valladolid. Atención integral a personas migrantes, refugiadas y/o solicitantes de asilo. |
Accem León | Camina en León. Atención integral a personas migrantes, refugiadas y/o solicitantes de asilo. |
Accem Valladolid | Camina en Valladolid. Atención integral a personas migrantes, refugiadas y/o solicitantes de asilo. |
Asociación Atalaya Intercultural (Burgos) | Junto a ellas: inserción sociolaboral de mujeres migrantes y refugiadas en riesgo de exclusión y especial vulnerabilidad. |
Fundación Red Íncola (Valladolid) | FormaAcción: itinerarios formativos de inclusión para personas migrantes y refugiadas. |
Hijas de la caridad San Vicente de Paúl norte (Asturias) | Proyecto de acogida en pisos para personas sin hogar |
DISCAPACIDAD | |
---|---|
Asociación de daño cerebral adquirido de Valladolid “Camino” | Promoción de la autonomía personal para afectados de daño cerebral adquirido y familiares. Servicio de respiro familiar. |
Asociación de discapacitados intelectuales Rey Aurelio (Asturias) | “Superando retos: la pandemia nos hace más fuertes”. Equipos informáticos para facilitar la comunicación entre residentes y sus familiares “Manteniendo lazos” |
Asociación de Sordociegos de Castilla y León (ASOCYL) |
Atención asistencial básica, directa, integral y adaptada, dirigida a personas sordociegas y acciones de sensibilización social. |
Asociación Nora |
“Juntos envejecemos mejor”. Atención integral a personas mayores con discapacidad. |
Asociación Pro personas con discapacidad Raitana |
Programa de fisioterapia para personas con discapacidad en Villaviciosa. |
ASPACE Asturias |
Instalación de sistema de aerotermia. |
ASPACE Gijón |
Atención terapéutica: programa de estimulación cognitiva. |
Asperger Asturias |
Desarrollo de la autonomía personal y social de las personas con síndrome de Asperger, con trastorno del espectro autista o con alteraciones de la comunicación social. |
Autismo Valladolid |
Viviendas para el bienestar emocional. |
COCEMFE Asturias |
Transporte adaptado puerta a puerta. |
Down Asturias |
Terapia ocupacional infantil. |
PREDIF Asturias |
Continuidad del servicio integral de asistencia personal. |
Solidarios por León – Proyecto Convivo |
Proyectos de intervención socioeducativa e intervención sociolaboral para personas con discapacidad intelectual ligera e inteligencia límite. |
SALUD | |
---|---|
AFESA Salud Mental (Asturias) | Piso supervisado para personas con Trastorno Mental Grave en el Área sanitaria IV. |
ALFAEM Salud mental León | Adquisición de vehículo para el servicio de asistencia personal rural. |
Alzheimer Astorga | Servicio de transporte adaptado. |
Alzheimer La Bañeza | Servicio de transporte adaptado. |
Alzheimer León | Servicio de transporte adaptado. |
APACI (Asturias) | Servicio de información y alojamiento familiar para niños y adultos con cardiopatías congénitas. |
Asociación asturiana de esclerosis múltiple (AADEM) | Atención psicosocial para afectados de esclerosis múltiple y familiares. |
Asociación de enfermos de Alzheimer Alcordanza – Valencia de Don Juan | Apoyo emocional y psicológico para hacer frente a las secuelas de la pandemia. |
Clowntigo | Payasos de hospital. |
Párkinson Astorga | Apoyo psicológico a familiares de enfermos de párkinson. |
Párkinson Asturias | Atención psicosocial a personas afectadas de párkinson y familiares. |
Párkinson Valladolid | Atención fisioterapéutica dirigida a personas afectadas por la enfermedad de párkinson. |
Salud mental El Puente Valladolid | Valladolid más cercana. Asistencia personal a personas con problemas de salud mental. |
Salud mental Zamora | Vivienda alternativa para personas con problemas de salud mental. |
ENFERMEDADES RARAS | |
---|---|
Asociación de familiares y afectados de espondilitis anquilosante de Burgos | Atención integral a personas con espondilitis anquilosante y sus familiares. |
Asociación ELA Principado de Asturias | Atención integral y domiciliaria al enfermo de ELA y a su entorno familiar. |
Asociación ELA Castilla y León | “Inmóviles en movimiento”. Fisioterapia para personas con ELA. |
Asociación de enfermos neuromusculares de Asturias (ASEMPA) | Rehabilitación integral e integración neuromuscular. |
Asociación Lúpicos de Asturias | Rehabilitación multidisciplinar para la plena autonomía personal y desarrollo psicosocial de las personas afectadas de lupus y sus familias. |
Mes | Nº de clientes que donaron su/s vale/s | Importe total donado |
---|---|---|
Enero | 19.014 clientes | 17.751,93 € |
Febrero | 20.076 clientes | 15.051,77 € |
Marzo | 15.931 clientes | 12.754,46 € |
Abril | 9.597 clientes | 11.456,01 € |
Mayo | 13.754 clientes | 16.179 € |
Junio | 16.153 clientes | 17.617 € |
Julio | 17.393 clientes | 16.689,73 € |
Agosto | 17.138 clientes | 16.994,62 € |
Septiembre | 18.128 clientes | 17.202,97 € |
Octubre | 18.848 clientes | 16.783,97 € |
Noviembre | 19.765 clientes | 21.403,40 € |
Diciembre | 21.649 clientes | 21.520,87 € |
TOTAL | 201.405,73 € |
Con el importe recaudado se apoyarán los siguientes proyectos que han sido elegidos a través de una convocatoria (29):
ACCIÓN SOCIAL | |
---|---|
APRAMP (Asturias) | Programa de intervención sociosanitaria dirigido a personas en contextos de prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual. |
Asociación Albéniz (Asturias) | Domicilios para la incorporación social de personas en situación de sinhogarismo. |
Residencia ABHAL (Asturias) | “Un salón para mi hogar”. Obras para la adecuación de un espacio de salón-comedor en una de las unidades de convivencia de la residencia. |
Atalaya Intercultural (Burgos) | “Creciendo juntos”. Proyecto de acompañamiento a menores y familias inmigrantes de carácter socioeducativo. |
Fundación Red Incola (Valladolid) | “Creciendo juntas”. Promoción socioeducativa de familias migrantes. |
DISCAPACIDAD | |
---|---|
Asociación Asperger Asturias | Desarrollo de la autonomía personal y social de las personas con síndrome de Asperger, con trastorno del espectro del Autismo, o con alteraciones de la comunicación social. |
Asociación Raitana (Asturias) | “Conoce tu comarca”. Programa de ocio adaptado a personas con discapacidad en la Comarca de la Sidra. |
Asociación Rey Aurelio (Asturias) | «Envejecer entre sonrisas”. Proyecto multidisciplinar de actividades dirigido a personas mayores con discapacidad. |
ASPACE Gijón (Asturias) | Programa de rehabilitación funcional para mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral. |
COCEMFE Asturias | Transporte adaptado puerta a puerta para personas con discapacidad. |
Down Asturias | Programa de atención a familias. |
PREDIF Asturias | Programa de Servicio Integral de Asistencia Personal de Asturias (SIAP Asturias). |
Solidarios por León | Proyecto de intervención socioeducativa para personas con discapacidad intelectual ligera y/o inteligencia límite. |
ASOCYL (Valladolid) | Atención asistencial, directa, integral y adaptada dirigida a personas sordociegas; y acciones de sensibilización social. |
ENFERMEDADES RARAS | |
---|---|
ASEMPA (Asturias) | Rehabilitación integral para los enfermos neuromusculares. |
Lupus Asturias | Rehabilitación multidisciplinar para la plena autonomía personal y desarrollo psicosocial de las personas afectadas de lupus y sus familias. |
Asociación Espondilitis Anquilosante (Burgos) | Atención integral de personas con espondilitis anquilosante y sus familiares |
SALUD | |
---|---|
AADEM (Asturias) | Atención psicosocial para personas afectadas de esclerosis múltiple y familiares. |
AFESA Salud Mental (Asturias) | Piso supervisado para la independencia de personas con problemas de salud mental en Oviedo. |
ADAFA Alzheimer Asturias | Programa de atención integral al enfermo de Alzheimer y a su familia cuidadora. |
APACI | Servicio de Información y Alojamiento Familiar junto a los hospitales de referencia en Madrid. |
Parkinson Asturias | Rehabilitación logopédica de las personas afectadas de Parkinson y familias. |
ALFAEM Salud Mental (León) | Adquisición de vehículo para el servicio de asistente personal rural. |
ELA Principado (Asturias) | Atencion Integral y domiciliaria al enfermo de ELA y su entorno familiar. |
AECC Burgos | Servicio de préstamo de material ortoprotésico a pacientes oncológicos. |
AFA Santa Marina del Rey Órbigo y Páramo (León) | Sala multisensorial Snoezelen. |
Alzheimer La Bañeza (León) | Servicio de transporte adaptado. |
PYFANO (Valladolid) | “Por un futuro con menos secuelas”. Programa de prevención, detección y rehabilitación de secuelas del cáncer en niños y adolescentes. |
FEAFES Zamora | Centro ocupacional para ofrecer programas de apoyo psicosocial, laboral y comunitario a personas con problemas de salud mental. |
Además, también se han apoyado tres proyectos de apoyo a personas refugiadas:
– Comité Español de ACNUR: asistencia alimentaria en campamentos de refugiados afectados por el conflicto de Yemen.
– ACCEM: programas de integración sociolaboral en Asturias y León.
Durante 2019 se recaudó un total de 166.096,97 euros que fueron repartidos entre 26 proyectos de acción social y salud.
Mes | Nº de clientes que donaron su/s vale/s | Importe total donado |
---|---|---|
Enero | 8.566 clientes | 8.809,2 € |
Febrero | 15.404 clientes | 12.852,93 € |
Marzo | 17.498 clientes | 13.421,61 € |
Abril | 17.936 clientes | 14.445,13 € |
Mayo | 17.224 clientes | 13.692,96 € |
Junio | 17.725 clientes | 14.056,2 € |
Julio | 17.898 clientes | 13.636,45 € |
Agosto | 17.124 clientes | 14.689,99 € |
Septiembre | 17.708 clientes | 15.030,59 € |
Octubre | 19.067 clientes | 14.474,8 € |
Noviembre | 18.664 clientes | 15.256,38 € |
Diciembre | 19.061 clientes | 15.730,73 € |
TOTAL | 166.096,97€ |
Con el importe recaudado se apoyaron los siguientes proyectos (26):
ACCIÓN SOCIAL | |
---|---|
APRAMP | Unidad móvil. Intervención directa y continua. |
Asociación Albéniz | Programa para la prevención y colaboración en la erradicación del sinhogarismo. |
Asociación de Padres y Amigos del Sordo ASPAS | Terapia orofacial. |
Asociación de Sordociegos de Castilla y León ASOCYL | Servicio de ayuda a domicilio especializada adaptada a las necesidades especiales de las personas sordociegas. |
ASPACE Asturias | Cierre de patio cubierto del edificio del centro residencial y CAI para convertirlo en una nueva área de actividades y terapias. |
ASPACE León | Ayúdame a levantarme. Grúa. |
ASPAYM | Atención personal y vida autónoma. |
Atalaya Intercultural | Proyecto de acompañamiento a menores y familias inmigrantes de carácter socioeducativo. |
Autismo Burgos Fundación Miradas | Asegurando el futuro de las personas con autismo. Proyecto de tutela. |
Autismo León | Proyecto de estancias cortas para personas con TEA. |
Fundación Amaranta | Taller textil (encargo bolsas de lino). |
Fundación Mía o que hago | |
Hogar de San José | Sala de valientes. Traumaterapia Sistémica aplicada a niños y adolescentes afectados por traumas, basado en el modelo de Buenos Tratos y promoción de la resiliencia desarrollado por Jorge Barudy y Maryorie Dantagnan. |
Solidarios por León. Proyecto convivo. | Intervención socioeducativa e inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite. |
UMA | Programa de recuperación de habilidades motrices y cognitivas para niños y adultos con discapacidad. |
SALUD | |
---|---|
AFESA Asturias | Piso supervisado para la independencia de personas con problemas de salud mental en Oviedo. |
Alcordanza | Servicio de transporte colectivo para personas afectadas por Alzheimer y otras demencias en la zona rural. |
ALFAEM León | Adquisición de vehículo para prestar el servicio de catering al Centro de día La Senda. |
APACI | Alojamiento familiar en Madrid. |
Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple | Intervención psicosocial para personas con esclerosis múltiple y familiares. |
Asociación de Enfermos Neuromusculares del Principado de Asturias | Rehabilitación e Integración Neuro-muscular. |
Asociación Familia GAI | |
Asociación Párkinson Asturias | Transporte adaptado para personas afectadas de Párkinson. |
Asociación PKU y OTM | Taller de cocina metabólica y encuentro con las familias afectadas de Asturias. |
ELA Principado | Atención Integral y domiciliaria al enfermo de ELA y su entorno familiar. |
Fundación Por Un Mañana Sin Alzheimer | Proyecto Dona cerebro, da luz a la investigación, |
PYFANO | Proyecto de voluntariado hospitalario a niños con cáncer en Valladolid. |
El importe total recaudado a lo largo del año 2018 fue de 93.410,42 euros y se destinó a ayudar a financiar los diferentes proyectos apoyados por la Fundación Alimerka a través de la III Convocatoria anual de ayudas a proyectos y actividades de entidades no lucrativas.
Mes | Nº de clientes que donaron su/s vale/s | Importe total donado |
---|---|---|
Enero | 9.310 clientes | 9.868,20 € |
Febrero | 9.453 clientes | 7.861,72 € |
Marzo | 9.549 clientes | 7.787,51 € |
Abril | 8.577 clientes | 7.390,05 € |
Mayo | 8.836 clientes | 7.054,10 € |
Junio | 9.234 clientes | 7.717,95 € |
Julio | 8.920 clientes | 7.768,65 € |
Agosto | 8.544 clientes | 7.680,54 € |
Septiembre | 8.976 clientes | 8.173,88 € |
Octubre | 9.174 clientes | 7.471,13 € |
Noviembre | 8.541 clientes | 7.508,91 € |
Diciembre | 8.540 clientes | 7.127,78 € |
El importe recaudado a través de las donaciones durante 2017 se repartió entre 12 entidades sociales:
Acción social (26.000 euros) | ||
---|---|---|
Mes | Entidad | Importe |
Enero | ASOCYL | 6.500 € |
Febrero | ASPACE León | 6.500 € |
Marzo | Proyecto Hombre | 6.500 € |
Abril | Salud Mental El Puente Valladolid | 6.500 € |
Salud (26.000 euros) | ||
---|---|---|
Mes | Entidad | Importe |
Mayo | AECC León | 6.500 € |
Junio | APACI | 6.500 € |
Julio | ASEMPA | 6.500 € |
Agosto | Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple | 6.500 € |
Cooperación (26.000 euros) | ||
---|---|---|
Mes | Entidad | Importe |
Septiembre | Medicus Mundi | 6.500 € |
Octubre | Agua de Coco | 6.500 € |
Noviembre | Fundación Vicente Ferrer | 6.500 € |
Diciembre | Cruz Roja Internacional | 6.500 € |
Durante 2016 se recaudó un total de 89.775 euros que fueron distribuidos entre 17 entidades sociales:
Acción social (25.525 euros) | ||
---|---|---|
Mes | Entidad | Importe |
Enero | ACCEM Asturias | 6.525 € |
Febrero | Una ciudad para todos | 6.525 € |
Marzo | ASPAYM | 6.525 € |
Abril | Asociación Asturiana de Esclerósis Múltiple | 6.000 € |
Salud (26.100 euros) | ||
---|---|---|
Mes | Entidad | Importe |
Mayo | AECC Asturias | 6.525 € |
Junio | ASEMPA | 6.525 € |
Julio | AFESA FEAFES Asturias | 6.525 € |
Agosto | Alzheimer Bierzo | 6.525 € |
Cooperación (26.100 euros) | ||
---|---|---|
Mes | Entidad | Importe |
Septiembre | Agua de coco | 6.525 € |
Octubre | S.A.U.C.E | 6.525 € |
Noviembre | Infancia sin Fronteras | 6.525 € |
Diciembre | Entreculturas | 6.525 € |
El aumento del número de donantes durante 2016 nos ha permitido apoyar cinco proyectos más:
Entidad | Importe |
---|---|
Simone de Beauvoir | 4.000 € |
Fedema | 4.000 € |
Fundación Cauce León | 3.000 € |
UMA | 500 € |
ASOCYL | 500 € |
Durante 2015 se recaudó un total de 80.201,22 euros que fueron distribuidos entre 12 entidades sociales.
De manera excepcional durante esta campaña, los clientes pudieron votar para decidir el destino de las ayudas.
Acción social (26.184,54 euros) | ||
---|---|---|
Entidad | Votos | Importe |
Feafes CyL | 226 | 6.546,135 € |
Una Ciudad para Todos | 199 | 6.546,135 € |
Accem Asturias | 104 | 6.546,135 € |
Fundación Cruz de Los Ángeles | 66 | 6.546,135 € |
Salud (26.795,8 euros) | ||
---|---|---|
Entidad | Votos | Importe |
Fundación San Filippo-B | 573 | 6.698,95 € |
Asociación de enfermos neuromusculares de Asturias (ASEMPA) | 243 | 6.698,95 € |
Alzheimer León | 177 | 6.698,95 € |
Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas (APACI) | 108 | 6.698,95 € |
Cooperación (27.220,88 euros) | ||
---|---|---|
Entidad | Votos | Importe |
Médicos Mundi | 105 | 6.805,22 € |
Fundación Agua de Coco | 71 | 6.805,22 € |
Fundación Vicente Ferrer | 18 | 6.805,22 € |
Ayuda en Acción | 10 | 6.805,22 € |
En 2014 se recaudaron 97.253,5 euros, que fueron distribuidos entre 22 organizaciones:
Acción social (41.253,5 euros) | |
---|---|
Entidad | Importe |
ASPACE (Oviedo y León) | 8.000 € |
Cruz Roja (Lugo, León, Valladolid y Zamora) | 13.000 € |
Fundación Cauce (Asturias, Burgos y León) | 8.253,5 € |
Asociación Down (Asturias, León y Valladolid) | 5.000 € |
FEDEMA | 2.000 € |
Asociación Albéniz | 3.000 € |
Médicos del Mundo Asturias | 2.000 € |
Salud (35.000 euros) | |
---|---|
Entidad | Importe |
APACI | 4.000 € |
COCEMFE Asturias | 4.000 € |
ASEMPA Asturias | 3.000 € |
ELA Asturias | 3.000 € |
AFESA | 9.000 € |
Asociación Alcordanza | 3.000 € |
Asociación Alzheimer (León y Ponferrada) | 4.000 € |
Fundación Sanfilippo B | 3.000 € |
Cooperación (21.000 euros) | |
---|---|
Entidad | Importe |
Ayuda en Acción | 3.000 € |
Sonrisas de Bombay | 4.000 € |
Entreculturas | 4.000 € |
Solidaridad con Benin | 4.000 € |
ONG SAUCE | 3.000 € |
UNICEF Asturias | 3.000 € |